YAMAHA
Modell | Från år | Till år |
---|
FX NYTRO (1049CC) | 2008 | 2012 |
FX NYTRO MTX (1049CC) | 2014 | 2014 |
FX NYTRO RTX (1049CC) | 2008 | 2012 |
FX NYTRO XTX (1049CC) | 2010 | 2012 |
PHAZER (499CC) | 2008 | 2009 |
PHAZER FX (499CC) | 2007 | 2007 |
PHAZER GT (499CC) | 2007 | 2013 |
PHAZER MOUNTAIN LITE (499CC) | 2007 | 2007 |
PHAZER MTX (499CC) | 2008 | 2013 |
PHAZER RTX (499CC) | 2008 | 2013 |
PZ500 PHAZER | 2001 | 2007 |
RS NYTRO (973CC) | 2006 | 2007 |
RS NYTRO ER (973CC) | 2007 | 2007 |
RS RAGE (973CC) | 2005 | 2007 |
RS RAGE GT (973CC) | 2007 | 2007 |
RS VECTOR (1049CC) | 2012 | 2013 |
RS VECTOR (973CC) | 2005 | 2008 |
RS VECTOR ER (973CC) | 2005 | 2009 |
RS VECTOR GT (1049CC) | 2010 | 2011 |
RS VECTOR GT (973CC) | 2006 | 2009 |
RS VECTOR LTX (1049CC) | 2012 | 2013 |
RS VECTOR LTX (973CC) | 2008 | 2009 |
RS VECTOR LTX GT (1049CC) | 2010 | 2011 |
RS VECTOR LTX GT (973CC) | 2008 | 2009 |
RS VECTOR MOUNTAIN (973CC) | 2005 | 2007 |
RS VECTOR MOUNTAIN SE (973CC) | 2007 | 2007 |
RS VENTURE (1049CC) | 2012 | 2013 |
RS VENTURE (973CC) | 2005 | 2010 |
RS VENTURE GT (1049CC) | 2009 | 2013 |
RS VENTURE GT (973CC) | 2007 | 2008 |
RS VENTURE TF (1049CC) | 2013 | 2013 |
RS VIKING PROFESSIONAL (973CC) | 2006 | 2015 |
RX APEX (998CC) | 2008 | 2013 |
RX APEX ER (998CC) | 2006 | 2009 |
RX APEX GT (998CC) | 2006 | 2010 |
RX APEX LTX (998CC) | 2008 | 2010 |
RX APEX LTX GT (998CC) | 2008 | 2010 |
RX APEX MOUNTAIN (998CC) | 2006 | 2007 |
RX APEX RTX (998CC) | 2006 | 2009 |
RX APEX SE (998CC) | 2011 | 2013 |
RX APEX XTX (998CC) | 2011 | 2013 |
RX ATTAK (998CC) | 2006 | 2007 |
RX ATTAK GT (998CC) | 2007 | 2007 |
RX WARRIOR (998CC) | 2004 | 2005 |
RX-1 (998CC) | 2003 | 2005 |
RX-1 ER (998CC) | 2003 | 2005 |
RX-1 MOUNTAIN (998CC) | 2003 | 2005 |
SR VIPER MTX (1049CC) | 2015 | 2015 |
SX600 VENOM | 2004 | 2006 |
SX700 VIPER | 2002 | 2004 |
SX700 VIPER MOUNTAIN | 2003 | 2006 |
VENTURE LITE (499CC) | 2007 | 2013 |
VENTURE MULTI-PURPOSE (499CC) | 2009 | 2013 |
VMAX 500 | 2001 | 2001 |
VMAX 600 | 2001 | 2003 |
VMAX 700 | 2001 | 2002 |
VT500 VENTURE | 2001 | 2001 |
VT500XL VENTURE | 2001 | 2006 |
VT600 VENTURE | 2001 | 2006 |
VT700 VENTURE | 2001 | 2004 |
Styrstål till Arctic Cat snöskoter, välj i listan med eller utan cormant (samt längd på cormanten i tum)
Väljer du styrskenor utan Cormant har du nästintill ingen styrning vid isiga underlag. Cormant gör att du har bra grepp när du svänger på hårt underlag och is.
Standard
Dessa styrskenor har ingen cormant och du har dålig styrning vid isiga underlag.
Trail 4" Cormant
4" = 10cm cormantskena under styrstålen, dessa är lämplig för led och lössnökörning. Skotern går lätt att svänga och uppför sig inte så "nervöst" vid hårdare underlag.
Racing 6" Cormant
6" = 15cm cormantskena under styrstålen, dessa passar sig lämpligt för racing och mer van ledsmiskare, maskinen upplevs tyngre att styra på is och gåra underlag.
Snocross 8" Cromant
Dessa används främst till crossåkare, bra fäste på isiga underlag men tyngre att styra.
Kunder som köpte denna köpte också
B: 137 mm L: 1900 mm (1119P) OBS! Dessa säljes styckevis