ARCTIC CAT
Modell | Från år | Till år |
4-STROKE TOURING (660CC) | 2003 | 2003 |
BEARCAT 340 (339CC) | 1998 | 2000 |
BEARCAT 440 (431CC) | 1998 | 2000 |
BEARCAT 570 (565CC) | 2004 | 2008 |
COUGAR (550CC) | 1998 | 1998 |
EXT580 POWDER SPECIAL (580CC) | 1995 | 1996 |
EXT600 TOURING (594CC) | 1998 | 1998 |
KING CAT 900 (862CC) | 2004 | 2005 |
KING CAT 900 EFI (862CC) | 2005 | 2006 |
MOUNTAIN CAT 1000 (999CC) | 2001 | 2002 |
MOUNTAIN CAT 500 (497CC) | 2002 | 2002 |
MOUNTAIN CAT 500 EFI (497CC) | 2001 | 2001 |
MOUNTAIN CAT 570 (565CC) | 2002 | 2004 |
MOUNTAIN CAT 600 (599CC) | 2001 | 2001 |
MOUNTAIN CAT 600 EFI (599CC) | 2001 | 2004 |
MOUNTAIN CAT 800 (785CC) | 2001 | 2002 |
MOUNTAIN CAT 800 EFI (785CC) | 2002 | 2004 |
MOUNTAIN CAT 900 (862CC) | 2003 | 2004 |
MOUNTAIN CAT 900 EFI (862CC) | 2004 | 2004 |
PANTERA (580CC) | 1997 | 1997 |
PANTERA 1000 (999CC) | 2000 | 2001 |
PANTERA 550 (550CC) | 2002 | 2005 |
PANTERA 580 (580CC) | 1998 | 1998 |
PANTERA 580 EFI (580CC) | 1999 | 2001 |
PANTERA 600 EFI (599CC) | 2002 | 2005 |
PANTERA 800 (794CC) | 1998 | 1999 |
PANTERA 800 EFI (785CC) | 2002 | 2004 |
POWDER EXTREME (594CC) | 1997 | 1998 |
POWDER SPECIAL (580CC) | 1997 | 1997 |
POWDER SPECIAL 500 EFI (497CC) | 1999 | 2000 |
POWDER SPECIAL 600 (599CC) | 1998 | 2000 |
POWDER SPECIAL 600 EFI (599CC) | 1998 | 2000 |
POWDER SPECIAL 700 (700CC) | 1999 | 2000 |
T660 TOURING (660CC) | 2004 | 2004 |
T660 TURBO (660CC) | 2004 | 2004 |
THUNDERCAT (900CC) | 1997 | 1997 |
THUNDERCAT (999CC) | 1998 | 2002 |
THUNDERCAT MOUNTAIN CAT (900CC) | 1994 | 1997 |
THUNDERCAT MOUNTAIN CAT (999CC) | 1998 | 2000 |
TRIPLE TOURING 600 (594CC) | 1999 | 2001 |
Z370 (367CC) | 1999 | 1999 |
Z440 (431CC) | 1995 | 1999 |
Z580 EFI (580CC) | 1995 | 1995 |
ZL440 (436CC) | 1997 | 2000 |
ZL500 (497CC) | 1998 | 2002 |
ZL500 EFI (497CC) | 1999 | 2001 |
ZL550 (550CC) | 2000 | 2003 |
ZL580 EFI (580CC) | 2000 | 2000 |
ZL600 (599CC) | 1999 | 2000 |
ZL600 EFI (599CC) | 1999 | 2003 |
ZL700 (700CC) | 2000 | 2000 |
ZL800 (785CC) | 2001 | 2001 |
ZL800 EFI (785CC) | 2002 | 2003 |
ZR440 (437CC) | 1997 | 1998 |
ZR440 (440CC) | 1994 | 1999 |
ZR440 SNO PRO (431CC) | 2001 | 2001 |
ZR440 SNO PRO (436CC) | 2000 | 2000 |
ZR500 (497CC) | 1998 | 2001 |
ZR500 EFI (497CC) | 1999 | 2001 |
ZR580 EFI (580CC) | 1997 | 1997 |
ZR600 (599CC) | 1998 | 2001 |
ZR600 EFI (599CC) | 1998 | 2001 |
ZR700 (700CC) | 1999 | 2000 |
ZR800 (785CC) | 2001 | 2001 |
ZRT600 (594CC) | 1996 | 2002 |
ZRT800 (791CC) | 1995 | 2001
|
Styrstål till Arctic Cat snöskoter, välj i listan med eller utan cormant (samt längd på cormanten i tum)
Väljer du styrskenor utan Cormant har du nästintill ingen styrning vid isiga underlag. Cormant gör att du har bra grepp när du svänger på hårt underlag och is.
Standard
Dessa styrskenor har ingen cormant och du har dålig styrning vid isiga underlag.
Trail 4" Cormant
4" = 10cm cormantskena under styrstålen, dessa är lämplig för led och lössnökörning. Skotern går lätt att svänga och uppför sig inte så "nervöst" vid hårdare underlag.
Racing 6" Cormant
6" = 15cm cormantskena under styrstålen, dessa passar sig lämpligt för racing och mer van ledsmiskare, maskinen upplevs tyngre att styra på is och gåra underlag.
Snocross 8" Cromant
Dessa används främst till crossåkare, bra fäste på isiga underlag men tyngre att styra.
Kunder som köpte denna köpte också
Skruvar och expander mutter för vindrutor till snöskotrar och motorcyklar. Skruvarna är M5x25mm och gummiexpandrarna är 9mm i diameter och 17mm lång.